IT-projektipäällikkö
Etsitkö kokenutta projektipäällikköä johtamaan tärkeän projektin onnistuneesti maaliin? Haetko aloittelevalle projektipäällikölle sparraajaa jo käynnissä olevaan projektiin? Onko projekti sirpaleena – tarvitsetko nopeasti ensiapua tilanteen korjaamiseksi?
ATK.edu on hyvä kumppani, kun tarvitaan projektipäällikköä IT-projektiin. Laaja kokemus eri tyyppisistä projekteista, organisaatioista ja tilanteista vahvistettuna projektijohtamisen sertifioinnilla tuo käyttöösi suomalaisen asiantuntijan, joka johtaa tärkeän projektisi luotettavasti ja onnistuneesti päätökseen.
Sertifioitu projektipäällikkömme varmistaa projektin läpiviennin onnistumisen. Olemme mielellämme avuksi. Voit kuvata tarpeesi Pyydä tarjous -painikkeesta aukeavalle lomakkeelle tai voit ottaa yhteyttä puhelimitse: Pirjo Heinäaro, ATK.edu Oy, puh. 045 231 6055. Ota yhteyttä, niin saadaan asiat etenemään.
Asiantuntijamme ovat ICT-johtamisen ja projektinhallinnan moniosaajia. Miltä kuulostaisi projektipäällikkö, jolla on 25 vuoden kokemus tietohallinnon vaativista asiantuntijatehtävistä, esimiestyöstä ja projekti- ja hankepäällikkönä toimimisesta? Projektipäälliköllä on myös tietotekninen ja kaupallinen koulutustausta sekä osaamista projektissa toimivien asiantuntijoiden hyvään johtamiseen.
Jokainen projekti ja organisaatio on erilainen, mutta laajan kokemuksen ansiosta ATK:edun projektipäällikkö kykenee ottamaan minkä tahansa tietotekniikkaan liittyvän kokonaisuuden haltuun ripeästi ja kokonaisvaltaisesti. Vahva tahto asioiden kehittämiseen ja eteenpäin katsomiseen tuottaa tulosta.
Vaikka lähtötilanne olisi haastava tai projekti olisi ajautunut kriisiin, asiat saa oikeille raiteilleen monipuolisen kokemuksen ja johtamistaitojen avulla. Tehtävät hoituvat ja projektit viedään maaliin.
ATK.edun kanssa yhteistyö on joustavaa, eikä vaadita pitkää sitoutumusta tai raskaita prosesseja. Voit hankkia asiantuntijatyötä juuri sen verran kuin tarvitset - lyhyeen tai pidempään tarpeeseen, osa- tai kokoaikaisesti.
ATK.edun projektipäällikön osaamisalueet on kuvattu Lisätiedot-välilehdellä.
Lisätiedot
| Johtaminen | hankejohtaminen, projektijohtaminen, ICT-johtaminen, tietojärjestelmien kehittäminen, digitaalisten asiointipalvelujen kehittäminen |
|---|---|
| Projektinhallinnan menetelmät | projektinhallinnan vesiputousmalli, ketterä projektinhallintamalli, hybridi projektinhallintamalli |
| Ohjelmistoprojektit | ohjelmistokehitysprojektien läpivienti suunnittelusta käyttöönottoon, valmisohjelmistojen käyttöönotot, versiopäivitykset |
| Järjestelmät | liiketoimintasovellukset, HR-järjestelmät, taloushallinnon järjestelmät, maksuliikennesovellukset, riskienhallintajärjestelmät, testauksen työvälineet, intranet, extranet, verkkopalvelut |
| Relaatiotietokannat | tietokantateknologian vaihdokset, tietokantaklusterointi, tietokannan salaus |
| Testaus | testauksen johtaminen, testauksen koordinointi, järjestelmätestaus, rajapintatestaus, hyväksymistestaus |
| Esiselvitykset | markkinakartoitus, tarvekartoitus, vaatimusmäärittely, pilotointi |
| ICT-infra | pilvipalvelut, onpremise-palvelimet, tietoliikenne, työasemat, mobiililaitteet, monitoimilaitteet, av-ratkaisut |
| ICT-palvelut | palvelutoimittajavaihdokset, sovellushallintapalvelut, konesalipalvelut, kapasiteettipalvelut, tietoliikennepalvelut, puhepalvelut, SOC-palvelut, service desk |
| IT-sopimushallinta | palvelusopimusten laadinta |
| Julkiset ICT-hankinnat | tarjouspyynnöt, kilpailutukset, tarjousten vertailu, toimittajavalinta |
| IT-omaisuuden hallinta | ohjelmistolisenssien hallinta |
| Tietoturva | hallinnollinen ja tekninen tietoturva, tietoturva-auditoinnit |
| Käyttövaltuushallinta | tunnistautuminen, käyttövaltuushallinta, identiteetin hallinta, pääsynhallinta, IAM |
| Toimintaprosessien uudistaminen | liiketoimintaprosessien kehittäminen, työkäytäntöjen uudistaminen, muutosjohtaminen, toimitilamuutot |
| Datan hallinta | järjestelmäintegraatiot, datakonversiot, datamigraatiot |
| Näkökulmat | käytettävyys, häiriöttömyys, suorituskykyvaatimukset, liiketoiminnan jatkuvuus, katkottomuus, riskienhallinta |
| Sidosryhmien hallinta | palvelutoimittajien ohjaus, sidosjärjestelmien huomioiminen, sidosprojektien huomioiminen, viranomaisyhteistyö |
| Dokumentointi | hallinnolliset ja tekniset dokumentit, suunnitelmat, prosessikuvat, ohjeet, raportit |
| Tiedottaminen | projektin sisäinen tiedottaminen, tiedottaminen sidosryhmille |
| Koulutukset | koulutusten suunnittelu, pääkäyttäjien ja loppukäyttäjien koulutukset |
| Fasilitointi | ryhmätyömenetelmät, riskityöpajat, vaatimusmäärittelyn työpajat, onsite ja offsite, kickoff, projektin päättäjäiset |
| Projektin lopputulosten toimittaminen | laiteasennukset ja jakelu loppukäyttäjille (esim. päätelaitteet), vanhojen palvelujen ja laitteiden purkaminen tietoturvallisesti, projektin lopputulosten luovuttaminen ylläpidosta vastaaville |

